Rico y nutritivo, con el tradicional sabor de siempre de Chocolisto y con la nutrición de los 4 aportes al crecimiento para alimentar el futuro de tus hijos.
Servir vaso de leche fría o caliente
Agregar 2 cucharadas de Chocolisto
Revolver con cuchara o licuar 10 seg
Listo para alimentar su futuro
Cantidad por porción | Chocolisto Chocolate | Chocolisto en 1 vaso de leche |
Energía (Calorías) | 3352 KJ (80 Kcal) | 838 KJ (200 Kcal) |
Energía de grasa (Cal.Grasa) | 41.9 KJ (10 Kcal) | 293.3 KJ (70 Kcal) |
Grasa Total 1 g | 2% | 11% |
Grasa Saturada 0 g | 0% | 24% |
Grasa Trans 0 g | ||
Colesterol 0 mg | 0% | 5% |
Sodio 25 mg | 1% | 5% |
Carb. Totales 17 g | 6% | 9% |
Fibra dietética 0 g | 0% | 0% |
Azucares 13 g | ||
Proteina 1 g | 2% | 15% |
Vitamina A | 25% | 25% |
Vitamina C | 0% | 2% |
Calcio | 15% | 40% |
Hierro | 25% | 25% |
Vitamina D | 25% | 25% |
Vitamina B1 | 25% | 30% |
Vitamina B2 | 25% | 45% |
Vitamina B3 | 25% | 25% |
Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 Cal (8380 KJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiento de sus necesidades calóricas.