Disfruta su delicioso sabor y vive una experiencia diferente; licuado y espumosito o con cuchara para sentir sus grumitos crocantes.
Servir vaso de leche fría o caliente
Agregar 2 cucharadas de Chocolisto
Revolver con cuchara o licuar 10 seg
Listo para alimentar su futuro
Cantidad por porción | Chocolisto Crocante | Chocolisto Crocante en 1 vaso de leche descremada |
Calorias | 90 | 160 |
Calorias de grasa | 0 | 10 |
% Valor diario | ||
Grasa Total 0 g | 0% | 2% |
Grasa Saturada 0 g | 0% | 0% |
Grasa Trans 0 g | ||
Colesterol 0 mg | 0% | 2% |
Sodio 35 mg | 1% | 6% |
Carb. Totales 22 g | 7% | 10% |
Fibra dietética 2 g | 8% | 8% |
Azúcares 13 g | ||
Proteína 1 g | 2% | 14% |
Vitamina A | 25% | 35% |
Vitamina C | 0% | 2% |
Calcio | 15% | 40% |
Hierro | 25% | 27% |
Vitamina D | 25% | 45% |
Vitamina B1 | 25% | 35% |
Vitamina B2 | 25% | 35% |
Vitamina B3 | 25% | 35% |
Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 Cal (8380 KJ). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiento de sus necesidades calóricas.