Disfruta su delicioso sabor acompañándolo con lo que más te guste, en el desayuno o con un rico snack.
Servir vaso de leche fría o caliente
Agregar 2 cucharadas de Chocolisto
Revolver con cuchara o licuar 10 seg
Listo para alimentar su futuro
Cantidad por Porción | Chocolisto | Chocolisto (15 g) en 1 vaso (200 ml) de leche descremada |
Calorías | 60 | 120 |
%VD* | ||
Grasa total 0.5 g | 1% | 1% |
Grasa saturada 0 g | 0% | 0% |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 0 mg | 0% | 2% |
Sodio 20 mg | 1% | 5% |
Carb. Totales 12 g | 4% | 7% |
Fibra Dietética 2 g | 8% | 8% |
Azucares 2 g | ||
Proteína 1 g | 2% | 16% |
Vitamina A | 25% | 25% |
Vitamina C | 0% | 0% |
Calcio | 15% | 40% |
Hierro | 25% | 25% |
Vitamina D3 | 25% | 45% |
Vitamina B1 | 25% | 35% |
Vitamina B2 | 25% | 35% |
Vitamina B3 | 25% | 35% |
Los Porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.
**Este producto no es bajo en calorías. Ver información nutricional sobre contenido de calorías y azúcares.